[IMPLEMENTATO] standardizzare le unità

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Guy_Montag

Chosen one
più bello il primo stile secondo me
e4jd.png

dimenticavo la porpora imperiale :D
 

Guy_Montag

Chosen one
ho fatto un lavoro simile anche per le navi
lvl tech nome attacco difesa org altro monete cibo legno metallo
0 caracca 1 1 74 nave pesante 1 0,5 1 0,5
9 caravella 2 2 74 nave pesante 1 0,5 1,25 0,75
15 Galleon 3 3 81 nave pesante 1 0,5 3,75 2,25
19 Wargalleon 4 4 88 nave pesante 2 0,6 5 3
22 Twodecker 5 5 95 nave pesante 3 0,7 6,25 3,75
25 Threedecker 6 6 107 nave pesante 4 0,8 7,5 4,5
3 barca 2 1 49 nave leggera 0,75 0,25 0,5 0,25
9 brigantino 2,5 1 49 nave leggera 0,75 0,25 0,6 0,3
15 fregata leggera 3 2 59 nave leggera 0,75 0,25 0,8 0,4
19 fregata 3,5 2 71 nave leggera 1,5 0,5 1 0,5
22 fregata pesante 4 3 83 nave leggera 1,5 0,5 1,2 0,6
0 galea 1 0 24 galea 0,5 0,1 0,25 0,1
9 galeazza 1,5 0,5 24 galea 0,5 0,1 0,43 0,25
15 galea da guerra 2 1 36 galea 0,75 0,25 0,66 0,34
22 galea pesante 3 2 48 galea 0,75 0,25 1 0,66
0 trasporto 0 0 49 trasporti 0,5 0,1 0,25 0,1
9 trasporto migliorato 0 0 49 trasporti 0,5 0,1 0,5 0,25
15 nave mercantile 0 0,5 69 trasporti 0,75 0,25 0,8 0,4
22 nave mercantile migliorata 0,5 0,5 69 trasporti 1 0,5 1 0,5


preview
3ud5.png

galea da guerra
8j89.png

fregata
1566.png

twodecker
nqka.png

nave mercantile migliorata
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto