Armate

The Shiran Reborn

Chosen one
Qui di seguito postate la lista dell'esercito con relativa spesa e schieramento, come di seguito:

Lista esercito
Unità | Numero Unità | Costo totale

Lista stendardi e oggetti magici
Nome stendardo/o.m. | Bonus | Costo

Schieramento
I° Ala Sx | Fianco Sx | Scaglione Sx | Centro | Scaglione Dx | Fianco Dx | Ala Dx
II°
III°
Riserve
 
Lista esercito
Unità | Numero Unità | Costo totale 29970
Lancieri 1200 | 3600
Cavalieri Pesanti 800 | 4800
Guardia del Corvo 1000 | 4000
Spaccaferro 2000 | 10000
Arcieri Elfi 1300 | 5850
Sventratori (Guardia Personale) 430 | 1720

Lista stendardi e oggetti magici
Nome stendardo/o.m. | Bonus | Costo
//////////////////////////////////////

Schieramento

Ala Sx | Fianco Sx | Scaglione Sx | Centro | Scaglione Dx | Fianco Dx | Ala Dx

I° / | / | / | 1000 Guardie del Corvo| / | /| /
II° / | / | 300 Lancieri| 1000 Spaccaferro | 300 Lancieri| / | /
III° 400 Cavalieri Pesanti| 300 Lancieri| 400 Arcieri Elfici| 500 Arcieri Elfici | 400 Arcieri Elfici| 300 Lancieri | 400 Cavalieri Pesanti
Riserve / | /| 500 Spaccaferro | 430 Sventratori | 500 Spaccaferro| / | /
 

EuanIronfist

Spam Master
Non sarebbe più semplice per avere una visione anche più chiara fare uno screen della formazione della scheda e postarla qui compilata?
 
Alto