unità

Guy_Montag

Chosen one
DAL TURNO 14

unità terrestri
FANTERIA
TECH NOME DISTANZA MISCHIA DIFESA TOTALE ORG monete cibo legno metallo
0 Men-At-Arms 0 3 3 6 60 1 1 0,48 0,72
0 Longbow 0 4 2 6 60 1 1 0,48 0,72
4 Galloglaigh Infantry 0 6 1 7 70 1 1 0,56 0,84
5 Condotta Infantry 0 3 7 10 100 1 1 0,8 1,2
5 Landsknechten Infantry 0 4 7 11 101 1 1 0,88 1,32
5 Reformed Galloglaigh Infantry 0 8 1 9 90 1 1 0,72 1,08
7 Tercio Infantry 6 6 9 21 111 1 1 1,68 2,52
7 Free Shooter Infantry 3 10 5 18 108 1 1 1,44 2,16
10 Maurician Infantry 7 11 5 23 113 1 1 1,84 2,76
11 Charge Infantry 4 10 7 21 111 1 1 1,68 2,52
14 Reformed Tercio 8 7 10 25 115 1 1 2 3
14 Gustavian Infantry 9 11 8 28 118 1 1 2,24 3,36
14 Highlanders Infantry 7 14 7 28 118 1 1 2,24 3,36
18 Grenzer Infantry 7 8 14 29 119 1 1 2,32 3,48
18 Caroline Infantry 10 13 10 33 123 1 1 2,64 3,96
18 Line Infantry 10 11 11 32 122 1 1 2,56 3,84
22 White Coat Infantry 10 14 17 41 131 1 1 3,28 4,92
22 Blue Coat Infantry 13 16 15 44 134 1 1 3,52 5,28
22 Red Coat Infantry 14 14 16 44 134 1 1 3,52 5,28
22 Frederickian Infantry 15 15 12 42 132 1 1 3,36 5,04
26 Impulse Infantry 17 19 15 51 141 1 1 4,08 6,12
26 Square Infantry 17 15 19 51 141 1 1 4,08 6,12
28 Jaeger Infantry 17 20 17 54 144 1 1 4,32 6,48
28 Drill Infantry 20 17 17 54 144 1 1 4,32 6,48
28 Mixed Order Infantry 19 20 18 57 147 1 1 4,56 6,84
28 Napolionic Square 21 20 19 60 150 1 1 4,8 7,2
CAVALLERIA
TECH NOME DISTANZA MISCHIA DIFESA TOTALE ORG monete cibo legno metallo
1 Chevauchée 0 4 0 4 94 2 2 0,24 0,56
1 Western Medieval Knights 0 2 1 3 93 2 2 0,18 0,42
5 Schwarze Reiter 1 4 2 7 97 2 2 0,42 0,98
9 Latin Caracole Cavalry 2 5 4 11 101 2 2 0,66 1,54
13 Gallop Cavalry 0 8 4 12 102 2 2 0,72 1,68
19 Armee Blanche Cavalry 8 10 7 25 115 2 2 1,5 3,5
19 Latin Dragoons 9 7 7 23 113 2 2 1,38 3,22
19 Latin Hussars 8 8 8 24 114 2 2 1,44 3,36
23 Latin Cuirassiers 9 17 13 39 129 2 2 2,34 5,46
26 Carabiners 13 12 11 36 126 2 2 2,16 5,04
26 Uhlan 10 15 14 39 129 2 2 2,34 5,46
26 Reformed Latin Hussars 12 13 14 39 129 2 2 2,34 5,46
28 Latin Chasseur 18 21 16 55 145 2 2 3,3 7,7
28 Latin Lancers 19 21 16 56 146 2 2 3,36 7,84
ARTIGLIERIA
TECH NOME DISTANZA MISCHIA DIFESA TOTALE ORG monete cibo legno metallo
6 Large Cast Bronze Mortar 2 2 0 4 26 3 1 0,4 0,8
6 Houfnice 1 2 1 4 26 3 1 0,4 0,6
7 Culeverin 4 4 3 11 27 3 1 1,1 1,65
7 Pedrero 5 2 4 11 27 3 1 1,1 1,65
8 Small Cast Iron Cannon 3 4 3 10 28 3 1 1 1,5
8 Large Cast Iron Cannon 4 5 2 11 28 3 1 1,1 1,65
10 Chambered Demi Cannon 6 5 5 16 30 3 1 1,6 2,4
15 Leather Cannon 5 6 5 16 35 3 1 1,6 2,4
18 Swivel Cannon 6 6 6 18 37 3 1 1,8 2,7
22 Coehorn Mortar 8 8 8 24 40 3 1 2,4 3,6
25 Royal Mortar 12 11 11 34 43 3 1 3,4 5,1
28 Flying Battery 13 16 11 40 45 3 1 4 6
MILIZIA
TECH NOME DISTANZA MISCHIA DIFESA TOTALE ORG monete cibo legno metallo
0 Milizia 0 1 3 4 20 1 1 0,32 0,48
4 Milizia 0 1 4 5 24 1 1 0,4 0,6
5 Milizia 0 2 5 7 25 1 1 0,56 0,84
7 Milizia 0 3 6 9 27 1 1 0,72 1,08
10 Milizia 2 3 6 11 30 1 1 0,88 1,32
11 Milizia 3 4 6 13 31 1 1 1,04 1,56
14 Milizia 4 4 7 15 34 1 1 1,2 1,8
18 Milizia 5 6 8 19 38 1 1 1,52 2,28
22 Milizia 8 8 8 24 41 1 1 1,92 2,88
26 Milizia 8 8 10 26 44 1 1 2,08 3,12
28 Milizia 10 9 11 30 45 1 1 2,4 3,6

NB
quando passate ad una tech successiva potete decidere o meno di aggiornare TUTTE le truppe
 
Ultima modifica:

Guy_Montag

Chosen one
unità navali

TECH NOME ATTACCO DIFESA ORG ALTRO MONETE CIBO LEGNO METALLO
0 caracca 1 1 74 nave pesante 1 0,5 1 0,5
9 caravella 2 2 74 nave pesante 1 0,5 1,25 0,75
15 Galleon 3 3 81 nave pesante 1 0,5 3,75 2,25
19 Wargalleon 4 4 88 nave pesante 2 0,6 5 3
22 Twodecker 5 5 95 nave pesante 3 0,7 6,25 3,75
25 Threedecker 6 6 107 nave pesante 4 0,8 7,5 4,5
3 barca 2 1 49 nave leggera 0,75 0,25 0,5 0,25
9 brigantino 2,5 1 49 nave leggera 0,75 0,25 0,6 0,3
15 fregata leggera 3 2 59 nave leggera 0,75 0,25 0,8 0,4
19 fregata 3,5 2 71 nave leggera 1,5 0,5 1 0,5
22 fregata pesante 4 3 83 nave leggera 1,5 0,5 1,2 0,6
0 galea 1 0 24 galea 0,5 0,1 0,25 0,1
9 galeazza 1,5 0,5 24 galea 0,5 0,1 0,43 0,25
15 galea da guerra 2 1 36 galea 0,75 0,25 0,66 0,34
22 galea pesante 3 2 48 galea 0,75 0,25 1 0,66
0 trasporto 0 0 49 trasporti 0,5 0,1 0,25 0,1
9 trasporto migliorato 0 0 49 trasporti 0,5 0,1 0,5 0,25
15 nave mercantile 0 0,5 69 trasporti 0,75 0,25 0,8 0,4
22 nave mercantile migliorata 0,5 0,5 69 trasporti 1 0,5 1 0,5

NB
le navi di tech precedenti restano disponibili ma non potete costruirne di nuove
 

Guy_Montag

Chosen one
BASE
al massimo un unità speciale per tipologia (fanteria, cavalleria, artiglieria, navi pesanti, navi leggere, galee, trasporti)
MODIFICATORI
chi ha tradizione militare terrestre si becca una in più (tra fanteria,cavalleria,artiglieria)
chi ha tradizione militare navale si becca una in più (tra nave leggera, nave pesante, galea, nave da trasporto)
 

Guy_Montag

Chosen one
per la transizione T13-T14
i bonus personalizzati attuali verranno rivisti;
il bonus dei consiglieri e degli edifici rimarrà uguale;
per ogni livello che resterete con le stesse truppe terrestri avrete +0.25 a tutte le stat (escluso disciplina ed org, il mantenimento si alzerà di conseguenza);
il bonus per livello tech sull'org verrà diviso per 4
 
Ultima modifica:

Guy_Montag

Chosen one
per rendere le unità speciali meno difficili da gestire per me e più personalizzabili per voi, di darvi tot punti per lvl tech, che potrete spartire come vi pare tra le stats (attacco a distanza, attacco in mischia, difesa) delle vostre unità speciali (l'org verrà decisa da me, ma sarà più alta delle truppe normali più organizzate del livello più alto del range tech).
lvl tech 0-8 -> 20 punti
lvl tech 9-18 -> 30 punti
lvl tech 19-XX -> 60 punti

p.es.
ho i miei soldati speciali e tech esercito lvl 7 potrò assegnargli
attacco a distanza 7
attacco in mischia 6
difesa 7
(totale 20)
ed avranno org maggiore di 111
ho i miei soldati speciali e tech esercito lvl 15 potrò assegnargli
attacco a distanza 14
attacco in mischia 2
difesa 14
(totale 30)
ed avranno org maggiore di 123
ecc...

n.b.
potrete spostare i punti quando volete (costo 0 PA)
 

Guy_Montag

Chosen one
i mercenari verranno ora gestiti come reggimenti, cioè ogni turno invece delle armate, potrete comprare i singoli reggimenti.
di seguito le modifiche
avranno come mantenimento solamente 1.5*monete dell'unità normale
avranno le stesse stats delle unità standard (senza bonus)
metterò +5 generali nell'asta dei consiglieri (i leader dei mercenari che avete ora verranno convertiti in generali)
 
Alto